logolaser












laserperformance























Destaques:

veja em www.facebook.com/bicascocenter as fotos e filme do SADOCAT 2011                         visite www.f18.pt e veja o que se passa com a mais recente classe nacional                         visite www.anacat.pt e siga as ultimas dos catamarans.                         visite www.sb3portugal.org e acompanhe uma das melhores classes nacionais                        






























 

 

Eventos

SADO CAT 2011


VEJA EM FACEBOOK.COM/BICASCOCENTER O FILME E FOTOS DO  
SADO CAT 2011




SADO CAT "FRIEND´S EDITION"

21 e 22 MAIO DE 2011


        Sadocat 2011
class.   nºvela Clube     total pontos classificação
 1st   F18  748  CVS   António Santos  Fernando Faneco 2  1st 
 2nd   F18  3  CVS   Luis Santos  João Peste  4  2nd 
 3rd   F18   NED 19   CVS   Pedro Vilela   Joseph Agrafos  7  3rd 
 4th   F18  6  ADO   João Rodrigues   GonçaloRebelo  7  4th 
 5th   Interseries   POR 1   CVS   Rui Duarte    10  5th 
 6th   F18   GBR 777   SAD   FelipeCosta   António Colaço  14  6th 
 7th   Interseries  51  CVS   Bruno Paleta  Gustavo  15  7th 
 8th   F18  2321  CDPA/ANL   João Sarmento   Valério Conceição  23  8th 
 9th   F18   POR 7   CDPA   Duarte Areosa  Francisco Areosa 25  9th 
 10th   Dart18  3092  CIMAV   Chico Melo   António Jesuino 27  10th 
 11th   HC16  113012  CNC   Franscico Duarte  Joana Machado 28  11th 
 12th   HC16  109142  CNC   Tiago Clara   Isabel Rebelo  29  12th 
 13th   Dart18  7810  CNAFF   João Patrão   MiguelFonseca  30  13th 
 14th   Dart18  7610  CVS   Carlos Lima  Maria José Lima 32  14th 
 15th   Dart18  7603  CIMAV   Miguel Galvão   João Guerreiro  32  15th 
 16th   Dart18   POR 4   CVS   Pedro Sousa  Helena Murta 33  16th 
 17th   Dart18  7  CVS   Gonçalo   Ana Rita  35  17th 
 18th   F18   POR 101  CDPA   Gustavo Quintela  Pedro Martins 36  18th 
 19th   Dart18  6  CVS   PhilipePeron   MiguelMora  40  19th 
 20th   HC16  107905  CDPA   Miguel Antão   João Nunes  40  20th 
 21st   Dart18  5087  CIMAV   Picuca   Linda  41  21st 
 22nd   Dart18  5948  CVS   Zé Morgado  Clara Faro  43  22nd 
 23rd   F18  1439  CNC   Eric   Alexandre  47  23rd 
 24th   HC16  107908  CDPA   Luis Rebelo   Teresa Mota  47  24th 
 25th   HC16  107137  CDPA   António Rocha   SérgioRocha  47  25th 
 26th   HC16  107972  CDPA/CVP   Pedro Rebelo   Joana Duarte  47  26th 
 27th   Dart18  7713  CVS   Marcelo Leite   Catarina Mateus  55  27th 
 28th   HC16  107907  CNC   Sebastião Mello   Pedro Figueiredo  58  28th 
 29th   HC16  105066  CVS   Hugo Gonçalves   Rita Chaves  59  29th 
 30th   Interseries  443  CNS   Rodolfo Gomes   Manuel Teles  61  30th 
 31st   HC16  103228  CDPA   Paulo Correia   Gustavo Esteves  64  31st 
 32nd   HC16  109147    Carlos Clara   MiguelClara  65  32nd 
 33rd   Dart18  5040  CVS   Patrício Vicente   Ana Guimarães  66  33rd 
 34th   HC16  106433  CDPA/ANL   Nuno Clara   Maria Clara  67  34th 
 35th   Dart18  7120  CVS   Yves Balaine   Pluto  72  35th 
 36th   Dart18  6199  CNS   Gonçalo Rosa   Daniel Carrajola  73  36th 
 37th   HC16  112638  CDPA   JorgeMarques   Rui Ferreira  78  37th 
 37th   Dart18  6082  CVS   Rui Lima   AngelaLima  78  37th 




CAMPEONATO NACIONAL F18


Campeonato Nacional da classe F18

(veja video)

Realizou-se pela primeira vez o Campeonato nacional da classe F18 em Setúbal. Foi um fim de semana memorável com um primeiro dia de vento médio do quadrante norte e com o segundo dia com vento fraco do quadrante sudoeste.

A organização escolheu o campo de regatas de Troia para o primeiro dia e realizaram-se 4 regatas.

Já no segundo dia com o vento a cair e a rondar para o mar, decidiu-se que o Sado seria o melhor campo de regatas. Fez-se 2 regatas com sudoeste médio-fraco e com um total de 6 regatas deu-se por finalizado o Nacional de F18.

Classificação do Campeonato Nacional de F18

Nacra F18 3 CVSado Luís Santos, João Duarte 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) 9.0 6.0

Nacra F18 19 CVSado António Santos, Fernando Faneco (3.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 11.0 8.0

Hobie Tiger F18 POR101 CDPA Gustavo Quintela, Ricardo Figueiredo 2.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 19.0 15.0 

Nacra Infusion F18 POR 79 ADO Nuno Rebelo, Pedro Yeti 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 (6.0) 25.0 19.0

Nacra F18 GBR777 CDPA Felipe Costa, Rodrigo rêgo(6.0) 6.0 5.0 5.0 6.0 2.0 30.0 24.0

Nacra Infusion F18 9 ADO João Rodrigues, Pedro  Monteiro 5.0 5.0 (6.0) 6.0 5.0 5.0 32.0 26.0

Hobie Tiger F18 234 João Sarmento(8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 46.0 38.0

TAÇA DE PORTUGAL



I TAÇA DE PORTUGAL DE CATAMARANS
(veja o video)
Depois de um fim de semana memoravel veja as classificações

Nacra F18 F18 3 CV Sado Luís Santos João Duarte 1.005 472 & 9963 y 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) 11.0 6.0

Nacra F18 F18 NED 19 CV Sado António Santos Fernando Faneco 1.005 (3.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 14.0 11.0 

FX1 Double Interseries POR 008 CDPA Duarte Areosa Frederico Lima 1.042 (4.0) 3.0 2.0 4.0 4.0 2.0 19.0 15.0

Tiger F18 POR101 CDPA Gustavo Quintela Ricardo Figueiredo 1.005  2.0 5.0 4.0 3.0 5.0 (6.0) 25.0 19.0 

Nacra Infusion F18 POR 79 ADO Nuno Rebelo, Pedro Yeti Martins 1.05 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 (8.0) 33.0 25.0 

Nacra F18 GBR777 CDPA Felipe Costa, Rodrigo Rêgo 1.005 7.0 7.0 6.0 6.0 (8.0) 4.0 38.0 30.0 

Nacra Infusion F18 9 ADO João Rodrigues Pedro Monteiro 1.005 6.0 6.0 (9.0) 7.0 7.0 7.0 42.0 33.0

Classe A Interseries FRA 360 CVSado Rui Duarte 0.979 4791 y (11.0) 9.0 10.0 10.0 3.0 1.0 44.0 33.0 

Dart 18 7421 CV Sado Pedro Vilela Magda Silva 1.181 8.0 8.0 8.0 11.0 9.0 (17.0 DSQ) 61.0 44.0

Dart 18 7713 CDPA Marcelo Leite Heidi Grüner 1.181 9.0 10.0 7.0 8.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 68.0 51.0

Dart 18 7396 CNC Alexandre Costa Fernando Arce 1.181 10.0 11.0 12.0 9.0 10.0 (17.0 DNC) 69.0 52.0 

HC16 103328 CDPA Francisco Areosa Paulo C. 1.145 (17.0 DNF) 12.0 11.0 13.0 11.0 17.0 DNC 81.0 64.0

Tiger F18 234 João Sarmento 1.005 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 12.0 9.0 89.0 72.0

Dart 18 cat boat 2493 CV Sado José Morgado 1.186 (17.0 DNC) 13.0 14.0 12.0 17.0 DNC 17.0 DNC 90.0 73.0

HC16 107410 CVP Luis Catarino Duarte Figueira 1.145(17.0 DNF) 14.0 13.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 95.0 78.0

Nacra F17 102 CVB Bruno Paleta, Gustavo (17.0 DNF)  17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 102.0 85.0

SADOCAT 2010


 Classificações do SADOCAT 2010

 (veja o video)

1st c Dart 18 7713 CDPA Marcelo Leite Ana Rita Manso 1.181 4.0 2.0 6.0 6.0

2nd c-Nacra F18 F18 19 CV Sado António Santos Fernando F. 1.005 1.0 6.0 7.0 7.0

3rd c-Nacra F18 F18 3 CV Sado Luís Santos João Duarte 1.005 2.0 5.0 7.0 7.0

4th np-Dart 18 Dart 18 7421 CV Sado Pedro Vilela Magda Silva 1.181 8.0 1.0 9.0 9.0

5th c-Tiger F18 POR101 CDPA Gustavo Quintela Ricardo Figueiredo 1.005 3.0 11.0 14.0 14.0

6th c Dart 18 4 CNSetubalense Pedro Brás de Sousa Helena Murta 1.181 7.0 8.0 15.0 15.0

7th c Dart 18 7603 GCNF Miguel Galvão João Guerreiro 1.181 14.0 3.0 17.0 17.0

8th c Dart 18 3092 CIMAV Francisco Melo António Jesuíno 1.181 13.0 4.0 17.0 17.0

9th c-FX1 Double Interseries POR 008 CDPA Duarte Areosa Frederico Lima 1.042 5.0 12.0 17.0 17.0

10th c Dart 18 7610 CV Sado Carlos Lima Maria José 1.181 12.0 7.0 19.0 19.0

11th c HC16 110206 CNC José Pedro Fonseca Catarina Santos 1.145 11.0 9.0 20.0 20.0

12th c HC16 107972 CNCascais Rodrigo Duarte Joana Duarte 1.145 10.0 13.0 23.0 23.0

13th c-Infusion F18 9 ADO João Rodrigues Pedro Monteiro 1.005 6.0 20.0 26.0 26.0

14th c-Classe A Interseries FRA 360 CVSado Rui Duarte 0.979 9.0 21.0 30.0 30.0

15th np-Infusion F18 POR 79 ADO Nuno Rebelo Santos Pedro Yeti Martins 1.005 20.0 10.0 30.0 30.0

16th c HC16 107908 CDPA Luís Rebêlo Teresa Gomes Mota 1.145 18.0 14.0 32.0 32.0

17th c HC16 109142 CDPA Tiago Clara António Vieira 1.145 16.0 18.0 34.0 34.0

18th c HC16 103328 CDPA Francisco Areosa Paulo Correia 1.145 21.0 16.0 37.0 37.0

19th c HC16 109147 CNSMP Carlos Clara Catarina Toscano 1.145 19.0 19.0 38.0 38.0

20th c Dart 18 7452 CIMAV João Gil Morais Mariana Vaz 1.181 24.0 15.0 39.0 39.0

21st c-Classe A Interseries S2 Club Vela Playa del Bao Bruno Morris 0.979 17.0 23.0 40.0 40.0

22nd c HC16 106433 CDPA Nuno Clara Beatriz Clara 1.145 29.0 17.0 46.0 46.0

23rd c HC16 107905 CDPA Miguel Antão João Nunes 1.145 22.0 24.0 46.0 46.0

24th c-Nacra F17 Interseries 102 CVBarreiro Bruno Paleta Gustavo Batista 1.073 15.0 32.0 DNF 47.0 47.0

25th c HC16 105001 CDPA Filipa Lopes Machado Mariana Cunha 1.145 27.0 22.0 49.0 49.0

26th Dart 18 cat boat 2493 CV Sado José Morgado 1.186 25.0 25.0 50.0 50.0

27th c HC16 107137 APCHC António Rocha Sergio Rocha 1.145 23.0 32.0 DNF 55.0 55.0

28th c Dart 18 7396 CNCascais Alexandre Surf Inês Costa 1.181 26.0 32.0 DNF 58.0 58.0

29th c HC16 107258 CNCascais Juan Horstnann Carles Peyra 1.145 28.0 32.0 DNF 60.0 60.0

30th c HC16 103020 CDPA Rui Dias Ferreira Jorge Marques 1.145 30.0 32.0 DNF 62.0 62.0

31st c-FX One Double Interseries 336 CDPA Miguel Cardoso Miguel Pereira 1.042 31.0 32.0 DNF 63.0 63.0





Design by DESIGNARS

Copyright © Bicasco 2010 | Todos os direitos reservados