logolaser












laserperformance























Destaques:

visite www.sb3portugal.org                         PROMOÇÃO LASER WORLDS XD 2010 (4.600€)                         I TAÇA PORTUGAL DE CATAMARANS (29/30 MAIO)                         SADO CAT 2010 (JÁ SAIRAM AS CLASSIFICAÇÕES EM EVENTOS)                         Site da Bicasco renovado... Dê o seu feedback sobre o novo design.                        






























 

 

Eventos

CAMPEONATO NACIONAL F18


Campeonato Nacional da classe F18

(veja video)

Realizou-se pela primeira vez o Campeonato nacional da classe F18 em Setúbal. Foi um fim de semana memorável com um primeiro dia de vento médio do quadrante norte e com o segundo dia com vento fraco do quadrante sudoeste.

A organização escolheu o campo de regatas de Troia para o primeiro dia e realizaram-se 4 regatas.

Já no segundo dia com o vento a cair e a rondar para o mar, decidiu-se que o Sado seria o melhor campo de regatas. Fez-se 2 regatas com sudoeste médio-fraco e com um total de 6 regatas deu-se por finalizado o Nacional de F18.

Classificação do Campeonato Nacional de F18

Nacra F18 3 CVSado Luís Santos, João Duarte 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) 9.0 6.0

Nacra F18 19 CVSado António Santos, Fernando Faneco (3.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 11.0 8.0

Hobie Tiger F18 POR101 CDPA Gustavo Quintela, Ricardo Figueiredo 2.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 19.0 15.0 

Nacra Infusion F18 POR 79 ADO Nuno Rebelo, Pedro Yeti 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 (6.0) 25.0 19.0

Nacra F18 GBR777 CDPA Felipe Costa, Rodrigo rêgo(6.0) 6.0 5.0 5.0 6.0 2.0 30.0 24.0

Nacra Infusion F18 9 ADO João Rodrigues, Pedro  Monteiro 5.0 5.0 (6.0) 6.0 5.0 5.0 32.0 26.0

Hobie Tiger F18 234 João Sarmento(8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 46.0 38.0

TAÇA DE PORTUGAL



I TAÇA DE PORTUGAL DE CATAMARANS
(veja o video)
Depois de um fim de semana memoravel veja as classificações

Nacra F18 F18 3 CV Sado Luís Santos João Duarte 1.005 472 & 9963 y 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) 11.0 6.0

Nacra F18 F18 NED 19 CV Sado António Santos Fernando Faneco 1.005 (3.0) 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 14.0 11.0 

FX1 Double Interseries POR 008 CDPA Duarte Areosa Frederico Lima 1.042 (4.0) 3.0 2.0 4.0 4.0 2.0 19.0 15.0

Tiger F18 POR101 CDPA Gustavo Quintela Ricardo Figueiredo 1.005  2.0 5.0 4.0 3.0 5.0 (6.0) 25.0 19.0 

Nacra Infusion F18 POR 79 ADO Nuno Rebelo, Pedro Yeti Martins 1.05 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 (8.0) 33.0 25.0 

Nacra F18 GBR777 CDPA Felipe Costa, Rodrigo Rêgo 1.005 7.0 7.0 6.0 6.0 (8.0) 4.0 38.0 30.0 

Nacra Infusion F18 9 ADO João Rodrigues Pedro Monteiro 1.005 6.0 6.0 (9.0) 7.0 7.0 7.0 42.0 33.0

Classe A Interseries FRA 360 CVSado Rui Duarte 0.979 4791 y (11.0) 9.0 10.0 10.0 3.0 1.0 44.0 33.0 

Dart 18 7421 CV Sado Pedro Vilela Magda Silva 1.181 8.0 8.0 8.0 11.0 9.0 (17.0 DSQ) 61.0 44.0

Dart 18 7713 CDPA Marcelo Leite Heidi Grüner 1.181 9.0 10.0 7.0 8.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 68.0 51.0

Dart 18 7396 CNC Alexandre Costa Fernando Arce 1.181 10.0 11.0 12.0 9.0 10.0 (17.0 DNC) 69.0 52.0 

HC16 103328 CDPA Francisco Areosa Paulo C. 1.145 (17.0 DNF) 12.0 11.0 13.0 11.0 17.0 DNC 81.0 64.0

Tiger F18 234 João Sarmento 1.005 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 12.0 9.0 89.0 72.0

Dart 18 cat boat 2493 CV Sado José Morgado 1.186 (17.0 DNC) 13.0 14.0 12.0 17.0 DNC 17.0 DNC 90.0 73.0

HC16 107410 CVP Luis Catarino Duarte Figueira 1.145(17.0 DNF) 14.0 13.0 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 95.0 78.0

Nacra F17 102 CVB Bruno Paleta, Gustavo (17.0 DNF)  17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 102.0 85.0

SADOCAT 2010


 Classificações do SADOCAT 2010

 (veja o video)

1st c Dart 18 7713 CDPA Marcelo Leite Ana Rita Manso 1.181 4.0 2.0 6.0 6.0

2nd c-Nacra F18 F18 19 CV Sado António Santos Fernando F. 1.005 1.0 6.0 7.0 7.0

3rd c-Nacra F18 F18 3 CV Sado Luís Santos João Duarte 1.005 2.0 5.0 7.0 7.0

4th np-Dart 18 Dart 18 7421 CV Sado Pedro Vilela Magda Silva 1.181 8.0 1.0 9.0 9.0

5th c-Tiger F18 POR101 CDPA Gustavo Quintela Ricardo Figueiredo 1.005 3.0 11.0 14.0 14.0

6th c Dart 18 4 CNSetubalense Pedro Brás de Sousa Helena Murta 1.181 7.0 8.0 15.0 15.0

7th c Dart 18 7603 GCNF Miguel Galvão João Guerreiro 1.181 14.0 3.0 17.0 17.0

8th c Dart 18 3092 CIMAV Francisco Melo António Jesuíno 1.181 13.0 4.0 17.0 17.0

9th c-FX1 Double Interseries POR 008 CDPA Duarte Areosa Frederico Lima 1.042 5.0 12.0 17.0 17.0

10th c Dart 18 7610 CV Sado Carlos Lima Maria José 1.181 12.0 7.0 19.0 19.0

11th c HC16 110206 CNC José Pedro Fonseca Catarina Santos 1.145 11.0 9.0 20.0 20.0

12th c HC16 107972 CNCascais Rodrigo Duarte Joana Duarte 1.145 10.0 13.0 23.0 23.0

13th c-Infusion F18 9 ADO João Rodrigues Pedro Monteiro 1.005 6.0 20.0 26.0 26.0

14th c-Classe A Interseries FRA 360 CVSado Rui Duarte 0.979 9.0 21.0 30.0 30.0

15th np-Infusion F18 POR 79 ADO Nuno Rebelo Santos Pedro Yeti Martins 1.005 20.0 10.0 30.0 30.0

16th c HC16 107908 CDPA Luís Rebêlo Teresa Gomes Mota 1.145 18.0 14.0 32.0 32.0

17th c HC16 109142 CDPA Tiago Clara António Vieira 1.145 16.0 18.0 34.0 34.0

18th c HC16 103328 CDPA Francisco Areosa Paulo Correia 1.145 21.0 16.0 37.0 37.0

19th c HC16 109147 CNSMP Carlos Clara Catarina Toscano 1.145 19.0 19.0 38.0 38.0

20th c Dart 18 7452 CIMAV João Gil Morais Mariana Vaz 1.181 24.0 15.0 39.0 39.0

21st c-Classe A Interseries S2 Club Vela Playa del Bao Bruno Morris 0.979 17.0 23.0 40.0 40.0

22nd c HC16 106433 CDPA Nuno Clara Beatriz Clara 1.145 29.0 17.0 46.0 46.0

23rd c HC16 107905 CDPA Miguel Antão João Nunes 1.145 22.0 24.0 46.0 46.0

24th c-Nacra F17 Interseries 102 CVBarreiro Bruno Paleta Gustavo Batista 1.073 15.0 32.0 DNF 47.0 47.0

25th c HC16 105001 CDPA Filipa Lopes Machado Mariana Cunha 1.145 27.0 22.0 49.0 49.0

26th Dart 18 cat boat 2493 CV Sado José Morgado 1.186 25.0 25.0 50.0 50.0

27th c HC16 107137 APCHC António Rocha Sergio Rocha 1.145 23.0 32.0 DNF 55.0 55.0

28th c Dart 18 7396 CNCascais Alexandre Surf Inês Costa 1.181 26.0 32.0 DNF 58.0 58.0

29th c HC16 107258 CNCascais Juan Horstnann Carles Peyra 1.145 28.0 32.0 DNF 60.0 60.0

30th c HC16 103020 CDPA Rui Dias Ferreira Jorge Marques 1.145 30.0 32.0 DNF 62.0 62.0

31st c-FX One Double Interseries 336 CDPA Miguel Cardoso Miguel Pereira 1.042 31.0 32.0 DNF 63.0 63.0





Design by DESIGNARS

Copyright © Bicasco 2010 | Todos os direitos reservados